На основании Постановления Правительства Москвы*
установлены ставки оплаты услуг ЖКХ в 2020 году
Наименование услуг | Действуют с | Действуют с |
Тех. обслуживание, руб./м2 | 29,04* | 29,04* |
Отопление, руб/Гкал | 2389,72 | 2467,38 |
Холодное водоснабжение, руб/м3 | 40,48 | 42,30 |
Горячее водоснабжение, руб/м3 | 198,19 | 205,15 |
Водоотведение, руб/м3 | 29,57 | 30,90 |
* 29,04 — тариф по Постановлению. В квитанции указан тариф 27,01 с учетом предоставленной жильцам дома скидки.