На основании Постановления Правительства Москвы*
установлены ставки оплаты услуг ЖКХ в 2021 году
Наименование услуг | c 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Тех. обслуживание, руб./м2 | 29,04* | 31,89* |
Отопление, руб/Гкал | 2467,38 | 2546,83 (от 17.12.20 №352-ТР) |
Холодное водоснабжение, руб/м3 | 42,30 | 43,57 (от 17.12.20 №358-ТР) |
Горячее водоснабжение, руб/м3 | 205,15 | 211,67 (от 17.12.20 №353-ТР) |
Водоотведение, руб/м3 | 30,90 | 32,02 (от 17.12.20 №358-ТР) |
* 31,89 — тариф по Постановлению. В квитанции указан тариф с учетом предоставленной жильцам дома скидки